SBI証券で3月の株主優待只今39銘柄のクロスです!
なかなか欲しい銘柄が確保できていません。
取れてよかったのは初取得したヤマウラくらいでしょうか…
コロワイドは最近全くクロス出来ていません。おかげでカッパ寿司に行く機会がすっかり減りました。よく食べていた鉄火巻きも値上がりしたし、全体的にお得感がなくなったのでまあいいかって感じですが^^。いや負け惜しみですね…
3月の株主優待クロス只今39銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 |
1762 | 高松G | 100 |
1780 | ヤマウラ | 100 |
2309 | シミックHD | 100 |
2730 | エディオン | 500 |
3179 | シュッピン | 300 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 100 |
3232 | 三重交通GHD | 100 |
3397 | トリドールHD | 100 |
3778 | さくらインターネット | 100 |
4246 | DNC | 100 |
4611 | 大日塗料 | 100 |
4680 | ラウンドワン | 100 |
4681 | リゾートトラスト | 100 |
5445 | 東京鐵鋼 | 100 |
5821 | 平河ヒューテック | 100 |
5902 | ホッカンHD | 100 |
6820 | アイコム | 100 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 |
7294 | ヨロズ | 100 |
7416 | はるやまHD | 100 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 |
7482 | シモジマ | 100 |
7593 | VTHD | 100 |
7780 | メニコン | 100 |
7942 | JSP | 100 |
8084 | 菱電商事 | 100 |
8159 | 立花エレテック | 100 |
8281 | ゼビオHD | 100 |
8387 | 四国銀行 | 200 |
8425 | みずほリース | 100 |
8771 | Eギャランティ | 100 |
8877 | エスリード | 100 |
9048 | 名鉄 | 200 |
9055 | アルプス物流 | 100 |
9788 | ナック | 100 |
9831 | ヤマダHD | 1000 |
9882 | イエローハット | 100 |
9995 | グローセル | 100 |
9997 | ベルーナ | 100 |
争奪戦もあとわずか・・・
以上39銘柄クロスしています。あとはお昼によく利用する、すき家のゼンショー。結構な資金が必要なので厳しいし利回りもよくないですが確保はしたいです!
あとルネサンス・チムニーあたりも取りたかったですが今回は無理そうです…
3月の争奪戦もあとわずか!がんばります^^