SBI証券で12月の株主優待は25銘柄となりました!
何とかある程度の銘柄を確保出来たので良かったです。
毎回思いますがSBI証券だけなので厳しいですね…
12月の株主優待クロス25銘柄
| 銘柄コード | 銘柄 | 約定数量 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 300 |
| 3452 | ビーロット | 100 |
| 3054 | ハイパー | 100 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 1000 |
| 3673 | ブロードリーフ | 2000 |
| 9267 | Genky DrugStores | 100 |
| 3028 | アルペン | 100 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 500 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 100 |
| 3003 | ヒューリック | 300 |
| 7613 | シークス | 100 |
| 3085 | アークランドサービスホールディングス | 200 |
| 4633 | サカタインクス | 100 |
| 9672 | 東京都競馬 | 100 |
| 2427 | アウトソーシング | 100 |
| 4326 | インテージホールディングス | 200 |
| 4755 | 楽天グループ | 100 |
| 4912 | ライオン | 100 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 100 |
| 2211 | 不二家 | 100 |
| 2503 | キリンホールディングス | 100 |
| 3964 | オークネット | 100 |
| 4221 | 大倉工業 | 100 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 100 |
| 3302 | 帝国繊維 | 100 |
以上25銘柄の取得となりました。
とりあえずは、すかいらーく・ブロードリーフ・マクドナルドが取れて良かった♪
12月の争奪戦も終わりましたね。来月も頑張りましょう♪







