SBI証券で8月の株主優待21銘柄のクロスで終了となりました!
今月は終盤に在庫がかなり枯渇した感がありました。
反面クリレスHDあたりはチョロチョロと在庫が出て来ていたので
フライングクロスまですることもなかったかな…。
8月の株主優待クロス21銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 優待品 |
2157 | コシダカHD | 1000 | 株主優待券10000円相当 |
2305 | スタジオアリス | 100 | 株主写真撮影券1枚 |
2379 | ディップ | 100 | 500円相当のクオカード |
3046 | ジンズHD | 100 | 9000円相当の買物優待券1枚 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 買物優待券1000円分 |
3222 | U.S.M.H | 1000 | 買物優待券10000円分か食品 |
3387 | クリレスHD | 1000 | 優待食事券10000円分 |
3543 | コメダ | 100 | 1000円相当の自社電子マネー |
3548 | バロック | 200 | 2000円相当クーポン2枚 |
4433 | ヒトコムHD | 100 | 1000円相当のUCギフトカード |
4668 | 明光ネット | 100 | 500円相当のクオカード |
7085 | カーブスHD | 100 | 500円相当のクオカード |
7445 | ライトオン | 100 | 3000円相当の優待券 |
7607 | 進和 | 100 | お米券2k分 |
7611 | ハイディ日高 | 1000 | 株主優待券10000円相当 |
7630 | 壱番屋 | 200 | 2000円相当の優待券 |
8200 | リンガーハット | 100 | 食事優待券1650円分 |
9418 | USEN NEXT | 100 | 90日間配信サービス利用無料 |
9740 | セントラル警備保障 | 100 | 500円相当のクオカード |
9861 | 吉野家HD | 200 | 5000円相当飲食券 |
9946 | ミニストップ | 100 | ソフトクリーム無料交換券5枚 |
SBI証券のみなのでかなり厳しいですが、以上21銘柄なんとかクロスする事が出来ました。
クリレスHDフライングクロスで600株取りましたが400株追加で1000株まで増やしました。今回は在庫けっこう多かったみたいですね。コシダカも終盤でもそこそこ在庫出て来てましたので1000株まで増やしました。少し早取りでしたが・・・。
今年もスタジオアリス・ライトオンの在庫がほぼ出なかったですね。ライトオンは運よく取れましたがスタジオアリスはダメでした。逆日歩が怖いですがスタジオアリスのみ制度でいきました。
8月の争奪戦も終わりましたね。お疲れ様でした^^