SBI証券で12月の株主優待は24銘柄となりました。
ほとんどほしい銘柄が取れず。後半になるとほぼ取れなくなってきました。
毎回思いますがSBI証券だけなので厳しいです^^。
12月の株主優待クロス24銘柄
| 銘柄コード | 銘柄 | 約定数量 |
| 2427 | アウトソーシング | 100 |
| 2501 | サッポロHD | 200 |
| 2503 | キリンHD | 100 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 500 |
| 3001 | 片倉 | 100 |
| 3003 | ヒューリック | 300 |
| 3028 | アルペン | 100 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 100 |
| 3197 | すかいらーく | 1000 |
| 3302 | 帝国繊維 | 100 |
| 3319 | GDO | 500 |
| 3452 | ビーロット | 100 |
| 3950 | ザ・パック | 100 |
| 4221 | 大倉工業 | 100 |
| 4326 | インテージHD | 400 |
| 4631 | DIC | 100 |
| 4633 | サカタインクス | 100 |
| 4755 | 楽天グループ | 100 |
| 4912 | ライオン | 100 |
| 4927 | ポーラオルHD | 100 |
| 4971 | メック | 100 |
| 7613 | シークス | 100 |
| 9260 | wismettac | 100 |
| 9672 | 都競馬 | 100 |
以上24銘柄の取得となりました。
欲しかった銘柄たちは全く取れず
不二家・フジオフード・アークランド・ロイヤル・ブロンコビリー・千趣会などは
ほぼチャンスがなかったです。
日興で取れている方が多いようで羨ましいですが仕方なしです。
ブロードリーフも優待廃止になり今年の12月は収穫少なかったです…。
とりあえずは、すかいらーく・マクドナルドは取れて良かったですが♪
それと12月のIPOも全滅でした。たまにはお願い致します!SBI証券様^^!
12月の争奪戦も終わりましたね。皆さん良い新年を♪









