SBI証券で3月の株主優待38銘柄のクロスで終了です!
欲しかったコロワイド・プレサンス・ヤマウラあたりが取れなくて残念でした。
プレサンスは最終日に取ろうと思えば取れましたが資金不足で取れず。飲食系のコロワイド取れなかったので代わりにゼンショーに資金を回しました。
3月の株主優待クロス→38銘柄
銘柄コード | 銘柄 | 約定数量 | 優待品 |
2664 | カワチ薬品 | 100 | 5000円優待券 |
2730 | エディオン | 500 | 10000円優待券 |
3397 | トリドール | 100 | 3000円優待券 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 3000円優待券 |
8159 | 立花エレテック | 100 | 2000円クオカード |
5445 | 東京鐵鋼 | 100 | 2000円クオカード |
7294 | ヨロズ | 100 | 1000円クオカード |
7942 | JSP | 100 | 3000円クオカード |
9990 | サックスバーHD | 100 | 1000円相当カバン |
8387 | 四国銀行 | 200 | 1500円クオカード |
9995 | グローセル | 100 | 1000円クオカード |
2378 | ルネサンス | 500 | 優待券10枚 |
4611 | 大日本塗料 | 100 | 1000円クオカード |
5821 | 平河ヒューテック | 100 | 2000円クオカード |
7239 | タチエス | 100 | 1000円クオカード |
3183 | ウイン・パートナーズ | 100 | 1000円クオカード |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | 1000円クオカード |
8566 | リコーリース | 100 | 3000円クオカード |
8591 | オリックス | 100 | ふるさと優待選択 |
9788 | ナック | 100 | 化粧品6000円相当 |
3167 | TOKAIHD | 300 | 1500円クオカード |
6419 | マースグループHD | 100 | 1000円クオカード |
7164 | 全国保証 | 100 | 3000円クオカード |
7337 | ひろぎんHD | 100 | 2500円相当ギフト |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 100 | 1500円相当ギフト |
5975 | 東プレ | 100 | 1000円クオカード |
9831 | ヤマダHD | 1000 | 5000円優待券 |
4681 | リゾートトラスト | 100 | 3割引優待券1枚 |
5440 | 共英製鋼 | 100 | 1000円クオカード |
6333 | 帝国電機製作所 | 100 | 1000円クオカード |
8771 | イー・ギャランティ | 100 | 1500円クオカード |
9619 | イチネンHD | 100 | 1000円クオカード |
9997 | ベルーナ | 100 | 1000円優待券 |
4299 | ハイマックス | 200 | 2000円クオカード |
8084 | 菱電商事 | 100 | 2000円クオカード |
9405 | 朝日放送グループHD | 100 | 500円クオカード |
9769 | 学究社 | 100 | 1000円クオカード |
7550 | ゼンショーHD | 1000 | 12000円優待券 |
以上38銘柄クロスしました。今回はクオカード銘柄中心にクロスしました。ほとんど最終日間近のクロスなので諸費用は安めに抑えられました。予想どおり最終日場中に在庫が多くありましたから最終日に取れる物だけしっかりクロスするだけでも時間と労力節約でいいかもしれません。出なかった時のことを考えれば悲惨な結果にはなるんですけどね。
3月の争奪戦も終わりましたね。お疲れ様でした^^