SBI証券で8月の株主優待只今15銘柄のクロスです!
なかなか欲しい在庫が出てきません…
8月の株主優待クロス15銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 優待品 |
2157 | コシダカHD | 1000 | 株主優待券10000円相当 |
2882 | イートアンドHD | 100 | 2000円相当食事券 |
3048 | ビックカメラ | 1000 | 買物優待券5000円分 |
3198 | SFPHD | 100 | 4000円相当食事券 |
3222 | U.S.M.H | 100 | 買物優待券3000円分か食品 |
3387 | クリレスHD | 400 | 優待食事券6000円分 |
3543 | コメダ | 100 | 1000円相当の自社電子マネー |
3548 | バロック | 200 | 2000円相当クーポン2枚 |
4433 | ヒトコムHD | 100 | 1000円相当のUCギフトカード |
4668 | 明光ネット | 100 | 500円相当のクオカード |
7085 | カーブスHD | 100 | 500円相当のクオカード |
8167 | リテールパートナーズ | 100 | 1000円相当JCBギフトカード |
9418 | USEN NEXT | 100 | 90日間配信サービス利用無料 |
9861 | 吉野家HD | 100 | 3000円相当飲食券 |
9946 | ミニストップ | 100 | ソフトクリーム無料交換券5枚 |
以上15銘柄クロスしています。あとはJINSHDの在庫が無くなりそうなので本日約定予定です。いずれも諸費用はあまり安くないですし利回りも良くないですが、争奪戦が激しく、取れなくなるよりマシという感覚で最近はクロスしています。
8月の争奪戦もあとわずか!がんばります^^