SBI証券で9月の株主優待27銘柄で終了となりました!
昨年より思うようにクロス出来ておりません…
ほぼ毎晩19時の争奪戦にチャレンジしましたが結果には繋がらず
労力に見合わないクロス取引自体にテンションダウンしています^^
9月の株主優待クロス27銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 優待品 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 1000 | 12000円優待券 |
6412 | 平和 | 700 | 優待券7枚 |
2288 | 丸大食品 | 200 | 3000円相当ハム |
2681 | ゲオホールディングス | 100 | 2000円優待券 |
3167 | TOKAIホールディングス | 300 | 1500円相当のクオカード |
3232 | 三重交通グループホールディングス | 100 | 優待券 |
3397 | トリドールホールディングス | 200 | 4000円優待券 |
3738 | ティーガイア | 100 | 1000円クオカード |
3778 | さくらインターネット | 100 | 500円クオカード |
4680 | ラウンドワン | 100 | 2500円分割引券 |
4801 | セントラルスポーツ | 100 | 優待券3枚 |
4958 | 長谷川香料 | 100 | 1000円クオカード |
6055 | ジャパンマテリアル | 100 | 1000円クオカード |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 100 | 3000円クオカード |
6417 | SANKYO | 100 | 優待券 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 100 | 500円クオカード |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 3000円優待券 |
8101 | GSIクレオス | 100 | 1000円クオカード |
8173 | 上新電機 | 1 | 5000円優待券 |
8214 | AOKIホールディングス | 100 | 優待券 |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 100 | 乗車券と冊子 |
9728 | 日本管財 | 100 | 2000円相当ギフト |
9759 | NSD | 100 | 1000円クオカード |
9783 | ベネッセホールディングス | 100 | 3000円相当ギフト |
9831 | ヤマダホールディングス | 1000 | 5000円優待券 |
9882 | イエローハット | 100 | 3000円優待券 |
9997 | ベルーナ | 500 | お米5k |
以上27銘柄の取得となりました。
3月につづきコロワイドのクロスが出来なかったのが一番残念でした。
制度で突撃するかそれとも現物でいくか迷いましたが結局どちらも見送り^^
結果どちらを選んでもOKだったようです…
9月の争奪戦も終わりましたね。お疲れ様でした^^