SBI証券で8月の株主優待20銘柄のクロスで終了となりました!
やはり日興証券で取引されてる方などは、
私が欲しい銘柄を取っている方が多く羨ましく拝見しています^^
ただ口座開設も面倒ですし、分散出来る資金力もないので仕方ないのですが…
8月の株主優待クロス20銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 優待品 |
2157 | コシダカHD | 1000 | 株主優待券10000円相当 |
2882 | イートアンドHD | 100 | 2000円相当食事券 |
3048 | ビックカメラ | 1000 | 買物優待券5000円分 |
3198 | SFPHD | 100 | 4000円相当食事券 |
3222 | U.S.M.H | 100 | 買物優待券3000円分か食品 |
3387 | クリレスHD | 400 | 優待食事券6000円分 |
3543 | コメダ | 100 | 1000円相当の自社電子マネー |
3548 | バロック | 200 | 2000円相当クーポン2枚 |
4433 | ヒトコムHD | 100 | 1000円相当のUCギフトカード |
4668 | 明光ネット | 100 | 500円相当のクオカード |
7085 | カーブスHD | 100 | 500円相当のクオカード |
8167 | リテールパートナーズ | 100 | 1000円相当JCBギフトカード |
9861 | 吉野家HD | 100 | 3000円相当飲食券 |
9946 | ミニストップ | 100 | ソフトクリーム無料交換券5枚 |
9418 | USEN NEXT | 1000 | 1年間配信サービス利用無料 |
3046 | JINSHD | 100 | 5000円相当の買物優待券 |
3608 | TSIホールディングス | 500 | 優待割引クーポン2冊 |
7520 | エコス | 100 | お米2k |
7607 | 進和 | 100 | お米券2k分 |
9740 | セントラル警備保障 | 100 | 500円相当のクオカード |
以上20銘柄クロスしています。追加できるものもそれ程出て来ないので、USEN NEXTをなんとか900株追加し1000株まで増やしました。
今年はスタジオアリスの在庫がほぼ出なかったです。フジも毎年クロスしていたのが在庫にも表示されませんでしたね。その他SFP・ライトオンなども毎回ですがクロスは非常に難しかったです。
8月の争奪戦も終わりましたね。お疲れ様でした^^